Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

alunos_e_notas [2015/06/01 20:03]
nmansur
alunos_e_notas [2015/06/01 20:04] (atual)
nmansur
Linha 5: Linha 5:
| 4   |  CONRADO LUIZ DA SILVEIRA PINTO    |  X |  - | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |                  | 10/06 |      |                | 24/06 |      | | 4   |  CONRADO LUIZ DA SILVEIRA PINTO    |  X |  - | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |                  | 10/06 |      |                | 24/06 |      |
| 5   |  DANIEL CATALDO FERREIRA           |  X |  - | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   | Átomo            | 03/06 |      |                | 17/06 |      | | 5   |  DANIEL CATALDO FERREIRA           |  X |  - | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   | Átomo            | 03/06 |      |                | 17/06 |      |
-| 6   |  DOUGLAS VIEIRA DE AGUIAR          |  X |  - | - |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   | Matemática       | 08/06 |      | Inclusão no Ensino de Física surdos| 22/06 |      |  +| 6   |  DOUGLAS VIEIRA DE AGUIAR          |  X |  - | - |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   | Matemática       | 08/06 |      | Inclusão no Ensino de Física|     |      |  
-|     |                                    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |                  |       |      | - Física para cegos e surdos       |      |      | +|     |                                    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |                  |       |      | - Física para cegos e surdos       | 22/06 |      |
| 7   |  GUILHERME MENEGUCI PESSANHA       |  X |  X | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   | Luz              | 03/06 |      |                | 22/06 |      | | 7   |  GUILHERME MENEGUCI PESSANHA       |  X |  X | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   | Luz              | 03/06 |      |                | 22/06 |      |
| 8   |  LUIS FERNANDO MONTEIRO            |  X |  X | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |                  | 10/06 |      |                | 24/06 |      | | 8   |  LUIS FERNANDO MONTEIRO            |  X |  X | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                   |                  | 10/06 |      |                | 24/06 |      |
alunos_e_notas.1433199813.txt.gz · Última modificação: 2015/06/01 20:03 por nmansur
Voltar ao topo
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0